Data Sasaran Jalan Rusak
Tertinggi
5
Kesugihan
Terendah
1
Kalianda
Visualisasi
Tabel Data Sasaran Jalan Rusak Per Desa di Kecamatan
Desa | Jalan Rusak |
---|---|
Jondong | 2 |
Tengkujuh | 3 |
Pauh Tanjung Iman | 2 |
Maja | 2 |
Bumi Agung | 2 |
Kalianda | 1 |
Sumur Kumbang | 2 |
Buah Berak | 3 |
Kesugihan | 5 |
Pematang | 3 |
Kecapi | 1 |
Babulang | 1 |
Sukaratu | 2 |
Palembapang | 1 |
Tajimalela | 1 |
Marga Catur | 3 |
Suka Tani | 1 |
Canggu | 1 |
Kedaton | 3 |
Way Urang | 2 |
Merak Belantung | 4 |
Gunung Terang | 3 |
Munjuk Sempurna | 4 |
Bulok | 3 |
Agom | 5 |
Negeri Pandan | 3 |
Taman Agung | 4 |
Wai Lubuk | 1 |
Hara Banjar Manis | 2 |
Maping Jalan Rusak Per Desa di Kecamatan
List Data Intervensi Jalan Rusak
Perbaikan Jalan (contoh)
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan
No | Desa | Total Data |
---|